Кулер для воды настольный с электронным охлаждением Ecotronic H2-TE
Производитель: ECOTRONIC
Код товара: Ecotronic H2-TE
Наличие: Доступен для заказа
Габариты (глубина x ширина x высота): 32 x 32 x 44 см
Вес: 4 кг
Кулер настольный с электронной системой охлаждения.
Тип конструкции | настольный |
Характеристики нагрева |
|
Тип нагрева | теновый |
Объем бака горячей воды | 1,2 л (разборный) |
Мощность нагрева | 500 Вт |
Производительность горячей воды | 5л/ч (90 С) |
Характеристики охлаждения |
|
Тип охлаждения | электронное |
Мощность охлаждения | 70 Вт |
Производительность холодной воды | 0,6 л/ч (> 10 C°) |
Объем бака холодной воды | 0,8л (пищ. пластик) |
Дополнительные характеристики |
|
Наличие дисплея (монитора) | - |
Тип кранов | нажим кружкой |
Габариты (высота/ширина/глубина) | 44/32,5/32,5 |
Масса | 4,12 кг |
Цвет | белый |
Срок гарантии | 12 месяцев |
Особенности | - |
Характеристики | |
Дисплей | Без дисплея |
Защита от детей | Без защиты от детей |
Защита от протечек | Без защиты от протечек |
Нагрев | Теновый 5 л/ч 90°С |
Наличие 3-го крана | Нет |
Объем бака горячей воды | 1,2 л |
Объем бака холодной воды | 0,8 л |
Подсветка | Без подсветки краников |
Производительность горячей воды | 5 л/ч (≤ 92 C°) |
Производительность холодной воды | 0,6 л/ч (> 10 C°) |
Размещение бутыли | Верхняя загрузка |
Тип кранов | Нажим кружкой |
Тип охлаждения | Электронное |
Тип установки | Настольный |
Тип шкафчика | Без шкафичка |
Функции | Нагрев и охлаждение |
Цвет вставки | Белый |
Цвет корпуса | Белый |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Все модели кулеров для воды, представленные в нашем каталоге проходят предпродажную проверку, гарантирующую то, что Вы получите только проверенные и работающие аппараты.
Купить понравившуюся модель кулера для воды Вы можете позвонив по телефону или оформив заказ на сайте.
Напишите или позвоните нам. Мы всегда Вам рады!
- +7 (343) 382-86-35
- info@cooler96.ru